|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 150 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Gg硬了 的評論: 棒( 2026-09-09 22:19:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LIN濕了 的評論: 會疼人的主播 暈車藥吃了也沒辦法( 2026-09-06 00:06:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Kevin 的評論: 很多人暈嗎?( 2026-08-30 17:26:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我要能嗎 的評論: 誰都不會暈 就是暈阿萱啦( 2026-08-28 22:29:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 賊卡 的評論: 愛了愛了 暈船~~( 2026-08-22 17:07:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 很大來含 的評論: 早安( 2026-08-22 14:14:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 紫米紅豆湯圓 的評論: 當起第一個人排隊( 2026-08-18 23:11:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 抓起來超市 的評論: 主播很漂亮( 2026-08-14 01:15:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小金重 的評論: 我的寶貝( 2026-08-08 21:59:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小心你的肝 的評論: 主播好聊 但她是我的謝謝??( 2026-08-07 00:26:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 石巴宮分 的評論: 蕭煌奇 別來??( 2026-08-07 00:12:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阪田先生 的評論: 卡拉姆久代言人 可愛( 2026-08-06 06:51:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 熱甲摳巴 的評論: 刷置頂( 2026-08-05 22:59:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 房子(5000) 的評論: 簽到( 2026-07-21 00:03:40 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-09-11 02:55 | 2026-09-11 03:51 | 56 分鐘 | | 2 | 2026-09-11 00:00 | 2026-09-11 02:08 | 129 分鐘 | | 3 | 2026-09-10 20:54 | 2026-09-10 23:59 | 185 分鐘 | | 4 | 2026-09-10 00:00 | 2026-09-10 02:57 | 178 分鐘 | | 5 | 2026-09-09 20:26 | 2026-09-09 23:59 | 214 分鐘 | | 6 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 13:30 | 210 分鐘 | | 7 | 2026-09-09 02:20 | 2026-09-09 03:17 | 57 分鐘 | | 8 | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-09 01:14 | 75 分鐘 | | 9 | 2026-09-08 21:07 | 2026-09-08 23:59 | 172 分鐘 | | 10 | 2026-09-08 14:41 | 2026-09-08 18:11 | 210 分鐘 | | 11 | 2026-09-08 10:05 | 2026-09-08 11:25 | 80 分鐘 | | 12 | 2026-09-08 02:03 | 2026-09-08 04:46 | 164 分鐘 | | 13 | 2026-09-08 00:00 | 2026-09-08 00:54 | 55 分鐘 | | 14 | 2026-09-07 20:58 | 2026-09-07 23:59 | 182 分鐘 | | 15 | 2026-09-07 09:01 | 2026-09-07 13:50 | 290 分鐘 | | 16 | 2026-09-07 00:00 | 2026-09-07 00:38 | 39 分鐘 | | 17 | 2026-09-06 22:24 | 2026-09-06 23:59 | 95 分鐘 | | 18 | 2026-09-06 11:24 | 2026-09-06 11:47 | 23 分鐘 | | 19 | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-06 03:17 | 198 分鐘 | | 20 | 2026-09-05 23:00 | 2026-09-05 23:59 | 59 分鐘 | | 21 | 2026-09-05 16:15 | 2026-09-05 19:08 | 173 分鐘 | | 22 | 2026-09-05 08:52 | 2026-09-05 13:06 | 253 分鐘 | | 23 | 2026-09-05 00:00 | 2026-09-05 02:56 | 177 分鐘 | | 24 | 2026-09-04 21:08 | 2026-09-04 23:59 | 171 分鐘 | | 25 | 2026-09-04 10:45 | 2026-09-04 12:44 | 119 分鐘 | | 26 | 2026-09-04 02:07 | 2026-09-04 05:31 | 205 分鐘 | | 27 | 2026-09-03 16:28 | 2026-09-03 18:57 | 149 分鐘 | | 28 | 2026-09-03 10:21 | 2026-09-03 13:26 | 185 分鐘 | | 29 | 2026-09-03 03:15 | 2026-09-03 05:04 | 110 分鐘 | | 30 | 2026-09-03 00:00 | 2026-09-03 02:16 | 137 分鐘 | | |
|