|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 40 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 新竹縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | yuyu888 的評論: 超好玩( 2026-10-01 00:37:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 銘Ming 的評論: 妳還記得我 ? ?( 2026-09-30 22:01:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jack97878 的評論: ( 2026-09-26 05:20:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | will po li 的評論: 搖底( 2026-09-24 08:50:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 通通去屎 的評論: 騷逼( 2026-09-23 14:15:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: ( 2026-09-23 05:07:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jojo13 的評論: 相當漂亮的女孩 有滿滿情緒價值 多支持!( 2026-09-19 08:05:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 俏皮 的評論: 很活潑又可愛( 2026-09-11 01:05:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 和美劉以豪 的評論: 沒點
讚( 2026-09-05 16:32:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 林內小子 的評論: 不好意思 太卡頓了 我先下了( 2026-09-04 08:07:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阪田先生 的評論: 我能說這是最頂的 趕快來( 2026-09-01 12:11:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | QM1996 的評論: 福利滿滿 讚( 2026-08-31 10:07:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | dizzyDD 的評論: ( 2026-08-25 15:39:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jjjj456 的評論: 生日快樂??( 2026-08-20 05:42:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | sr 的評論: 情人節快樂~3棟房 1 1 1( 2026-08-19 06:07:45 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-16 12:23 | 2026-10-16 12:53 | 30 分鐘 | | 2 | 2026-10-16 11:32 | 2026-10-16 12:21 | 50 分鐘 | | 3 | 2026-10-16 10:09 | 2026-10-16 11:09 | 60 分鐘 | | 4 | 2026-10-16 07:51 | 2026-10-16 10:01 | 130 分鐘 | | 5 | 2026-10-15 20:48 | 2026-10-15 20:58 | 10 分鐘 | | 6 | 2026-10-15 16:33 | 2026-10-15 18:23 | 110 分鐘 | | 7 | 2026-10-15 09:46 | 2026-10-15 10:27 | 41 分鐘 | | 8 | 2026-10-15 08:40 | 2026-10-15 09:10 | 30 分鐘 | | 9 | 2026-10-14 01:24 | 2026-10-14 03:53 | 150 分鐘 | | 10 | 2026-10-13 20:59 | 2026-10-13 23:49 | 170 分鐘 | | 11 | 2026-10-12 22:00 | 2026-10-12 23:20 | 80 分鐘 | | 12 | 2026-10-12 21:00 | 2026-10-12 21:40 | 40 分鐘 | | 13 | 2026-10-11 21:36 | 2026-10-11 23:57 | 141 分鐘 | | 14 | 2026-10-10 19:32 | 2026-10-10 21:22 | 110 分鐘 | | 15 | 2026-10-10 18:39 | 2026-10-10 18:48 | 10 分鐘 | | 16 | 2026-10-09 20:59 | 2026-10-09 22:59 | 120 分鐘 | | 17 | 2026-10-08 21:00 | 2026-10-08 22:50 | 110 分鐘 | | 18 | 2026-10-08 00:04 | 2026-10-08 00:13 | 10 分鐘 | | 19 | 2026-10-07 07:20 | 2026-10-07 08:00 | 40 分鐘 | | 20 | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 05:30 | 330 分鐘 | | 21 | 2026-10-06 22:59 | 2026-10-06 23:59 | 60 分鐘 | | 22 | 2026-10-06 18:59 | 2026-10-06 20:09 | 70 分鐘 | | 23 | 2026-10-06 02:01 | 2026-10-06 05:01 | 180 分鐘 | | 24 | 2026-10-05 19:37 | 2026-10-05 20:07 | 30 分鐘 | | 25 | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 03:40 | 220 分鐘 | | 26 | 2026-10-04 21:59 | 2026-10-04 23:59 | 120 分鐘 | | 27 | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-04 04:59 | 300 分鐘 | | 28 | 2026-10-03 21:39 | 2026-10-03 23:49 | 130 分鐘 | | 29 | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-02 05:59 | 360 分鐘 | | 30 | 2026-10-01 21:59 | 2026-10-01 23:59 | 120 分鐘 | | |
|